VS
La più grande rimonta nella storia delle NBA Finals, letta come un match analyst.
Inizia l'analisi ↓Madison Square Garden, 10 giugno 2026, 19.812 spettatori. I Knicks rimontano da -29, vincono 107-106 e si portano sul 3-1: a una vittoria dal primo titolo in 53 anni.


| Parziali | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41 | 35 | 14 | 16 | 106 |
![]() | 22 | 27 | 26 | 32 | 107 |

| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson• | 44:27 | 36 | 12-25 | 3-7 | 9-11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | +11 |
| OG Anunoby• | 41:28 | 33 | 10-15 | 7-9 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Josh Hart• | 32:48 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | +11 |
| Mikal Bridges• | 28:07 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Karl-Anthony Towns• | 25:45 | 13 | 4-5 | 1-1 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| Landry Shamet | 20:30 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Jose Alvarado | 15:38 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Mitchell Robinson | 12:59 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Miles McBride | 7:12 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| Jordan Clarkson | 4:40 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Ariel Hukporti | 3:27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Jeremy Sochan | 3:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Totale squadra | 240 | 107 | 36-78 | 15-32 | 20-28 | 39 | 23 | 6 | 4 | 15 |

| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TOV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama• | 43:55 | 24 | 9-25 | 2-8 | 4-7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 |
| Devin Vassell• | 40:21 | 18 | 6-9 | 5-8 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| De'Aaron Fox• | 37:25 | 18 | 6-16 | 4-9 | 2-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | +1 |
| Julian Champagnie• | 33:00 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | -4 |
| Stephon Castle• | 25:56 | 13 | 2-7 | 1-3 | 8-8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Dylan Harper | 32:16 | 21 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Keldon Johnson | 18:02 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Carter Bryant | 5:00 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| Luke Kornet | 4:05 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Totale squadra | 240 | 106 | 36-86 | 17-43 | 17-20 | 42 | 24 | 10 | 4 | 12 |
La sintesi completa della partita: dal dominio Spurs del primo tempo alla rimonta dei Knicks.
Apri su YouTube ↗San Antonio vola a +19 dopo 12 minuti e chiude il primo tempo 76-49: record Finals di 14 triple in un tempo e di punti per una squadra in trasferta.






18 assist su 28 canestri e solo 2 palle perse: la palla gira più veloce delle rotazioni Knicks e arriva sempre all'uomo libero.
Vassell (3/3 da tre nel Q1), Castle, Fox e Champagnie larghi sul perimetro: Wembanyama attira aiuti e libera gli scarichi. 7/7 dal campo nei primi 7 minuti di Wemba.
I Knicks concedono il 59.6% dal campo: closeout tardivi e rotazioni lunghe. Solo i 15 punti di Brunson nel Q2 tengono il distacco 'recuperabile'.
76 punti nel primo tempo, appena 30 nel secondo: il calo più grande nella storia dei playoff nell'era del cronometro dei 24 secondi (Elias Sports Bureau).






Il tiro da tre degli Spurs crolla da 14/26 a 3/17: i Knicks contestano ogni ricezione e tolgono i catch-and-shoot. La qualità di tiro SAS è la peggiore di tutta la stagione (GeniusIQ).
Fox, Castle e Harper chiudono il secondo tempo con più palle perse che canestri: aggressività sulle guardie per spezzare il gioco a due con Wembanyama.
Da 6/11 a 3/14 dopo l'intervallo, 3 liberi sbagliati, 44 minuti e solo 58 secondi di riposo nella ripresa: NYK lo costringe a lavorare su ogni possesso.
Quattro protagonisti, due per squadra, con le statistiche ufficiali. Tocca una scheda per aprirla.
Il quarto periodo da 32-16, gli ultimi minuti del Garden e la scomposizione dell'azione decisiva.
Il finale punto a punto: tripla e floater di Brunson, la stoppata su Fox e il boato del Madison Square Garden.
Apri su YouTube ↗Fox prende il rimbalzo e va al ferro invece di far scorrere il tempo: Anunoby rientra e lo stoppa senza fallo.